مته های کاربید تنگستن 5 بعدی Wxsoon برای فولاد سخت شده

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمدل شماره | WXSOON5DC | تایپ کنید | مته پیچشی |
---|---|---|---|
مواد | کاربید تنگستن | استفاده | حفاری فلز |
نام تجاری | wxsoon | سختی | 55 ~ 65 HRC |
فلوت | 2 | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 7 تا 10 روز کاری |
بسته حمل و نقل | 1 قطعه / وان | مشخصات | D2 ~ D20 |
علامت تجاری | wxsoon | اصل و نسب | چین |
کد HS | 8205100000 | قابلیت ارائه | 200000 قطعه / ماه |
اندازه بسته بندی در واحد محصول | 10.00 * 10.00 * 10.00 سانتی متر | وزن ناخالص در واحد محصول | 0.100 کیلوگرم |
هزینه حمل و نقل | مورد مذاکره قرار گیرد | سفارشی | سفارشی |
استاندارد | DIN، JIS، AISI، API | طول | طول خرد |
سفارشی سازی | Available | موجود | Customized Request درخواست سفارشی | ||
برجسته کردن | قطعات حفاری کربید ونگستین فولادی سخت,قطعات حفاری از کاربید ولتفرمن برای فولاد سخت,قطعات حفاری 5D Tungsten Carbide,tungsten carbide drill bits for hardened steel,5D Tungsten Carbide Drill Bits |
توضیحات محصول
تایپ کنید | قطر فلوت | ابعاد نخ متریک |
قطر ساقه | طول کل | طول فلوت | عمق را محدود کنید | طول ساقه |
D2105C-SOON-D0300 | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SOON-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SOON-D0330 | 3.30 | M4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
D2105C-SOON-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SOON-D0350 | 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2105C-SOON-D0370 | 3.70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SOON-D0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SOON-D0420 | 4.20 | M5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
D2105C-SOON-D0430 | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SOON-D0450 | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SOON-D0465 | 4.65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SOON-D0480 | 4.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0500 | 5.00 | M6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
D2105C-SOON-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0550 | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0555 | 5.55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0580 | 5.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0610 | 6.10 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0620 | 6.20 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0630 | 6.30 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0650 | 6.50 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0660 | 6.60 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0680 | 6.80 | M8 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105C-SOON-D0690 | 6.90 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0700 | 7.00 | M8X1 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105C-SOON-D0710 | 7.10 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0740 | 7.40 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0750 | 7.50 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0780 | 7.80 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0800 | ساعت 8.00 | ساعت 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0810 | 8.10 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0840 | 8.40 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0850 | 8.50 | M10 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105C-SOON-D0860 | 8.60 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0870 | 8.70 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0880 | 8.80 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0900 | 9.00 | M10X1 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105C-SOON-D0930 | 9.30 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0950 | 9.50 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0960 | 9.60 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0980 | 9.80 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D1000 | ساعت 10.00 | ساعت 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D1025 | 10.25 | M12 | ساعت 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-SOON-D1040 | 10.40 | ساعت 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1050 | 10.50 | M12X1.5 | ساعت 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-SOON-D1060 | 10.60 | ساعت 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1080 | 10.80 | ساعت 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1100 | ساعت 11.00 | ساعت 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1120 | 11.20 | ساعت 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1150 | 11.50 | ساعت 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1180 | 11.80 | ساعت 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1200 | ساعت 12.00 | M14 | ساعت 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-SOON-D1220 | 12.20 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1225 | 12.25 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1250 | 12.50 | M14X1.5 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105C-SOON-D1270 | 12.70 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1275 | 12.75 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1280 | 12.80 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1300 | ساعت 13.00 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1310 | 13.10 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1350 | 13.50 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1380 | 13.80 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1400 | ساعت 14.00 | M16 | ساعت 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105C-SOON-D1425 | 14.25 | ساعت 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1450 | 14.50 | M16X1.5 | ساعت 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
D2105C-SOON-D1475 | 14.75 | ساعت 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1480 | 14.80 | ساعت 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1500 | ساعت 15.00 | ساعت 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1510 | 15.10 | ساعت 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1550 | 15.50 | ساعت 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1580 | 15.80 | ساعت 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1600 | ساعت 16.00 | ساعت 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1650 | 16.50 | ساعت 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1675 | 16.75 | ساعت 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1680 | 16.80 | ساعت 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1700 | ساعت 17.00 | ساعت 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1750 | 17.50 | ساعت 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1780 | 17.80 | ساعت 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1800 | ساعت 18.00 | ساعت 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1850 | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SOON-D1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SOON-D1900 | ساعت 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SOON-D1950 | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SOON-D1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SOON-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |

1. آیا شما سازنده هستید؟کارخانه دارید؟
بله، WXSOON سازنده حرفه ای است که در شهر Wuxi شهر جیانگ سو در چین واقع شده است، ما بیش از 20 سال تجربه در این زمینه ابزارهای برش فلز داریم.
2. از چه ماشین هایی برای تولید ابزار کاربید استفاده می کنید؟
WXSOON دارای ماشین های سنگ زنی Hawemat Walter، ANCA در کارخانه ما است، همچنین دارای دستگاه تشخیص Zoller و دستگاه بررسی PG1000 از ایالات متحده است.
3. در مورد هزینه حمل و نقل چطور؟
WXSOON می تواند روش حمل و نقل را با توجه به درخواست مشتریان ارائه دهد، در صورت خرید محصولات با تعداد زیاد، ما به شما تخفیف می دهیم.
4. آیا می توانید محصولات را به Forwarder ما در چین تحویل دهید؟
بله، اگر در چین حمل و نقل داشته باشید، سفارش را به محل تحویل می دهیم
5. آیا OEM/ODM می سازید؟
بله، ما می توانیم سرویس OEM/ODM را ارائه دهیم.ما دستگاه لیزر داریم، می توانیم آرم و اندازه های شما را روی بدنه ابزارهای برش لیزر کنیم، همچنین می توانیم برچسب ها را چاپ کنیم.
6. در مورد زمان تحویل چطور؟
معمولا 5 تا 12 روز.با توجه به مقدار، زمان تحویل متفاوت است.ما قبل از اینکه بخواهید با wxsoon سفارش دهید تأیید می کنیم.
7. آیا در نمایشگاه بین المللی شرکت می کنید؟
بله، ما در نمایشگاه هایی در آلمان (EMO)، اندونزی، مالزی و روسیه شرکت کرده بودیم.هند، تایلند، ویتنام، تایوان و... آماده رفتن به آمریکا و برزیل هستیم.
8. آیا می توانید ابزار کاربید ویژه تولید کنید؟
بله ما میتوانیم.تغییر بازار اصلی کارخانه ما از ابزارهای برش استاندارد به ابزارهای ویژه.ابزارهای ویژه با توجه به نقشه ها یا نمونه های شما.