Wxsoon 38 Spiral 4 Flutes Flat Carbide Tengsten End Mills for Steel

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمدل شماره | HP58 | ساختار | انتگرال |
---|---|---|---|
مواد | کاربید سیمانی | تایپ کنید | فرز استوانه ای |
زاویه | 38 مارپیچ | فلوت | 4 |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 14 روز (1 - 88 قطعه) قابل مذاکره (> 88 قطعه) | سفارشی | OEM/ODM |
بسته حمل و نقل | 1 قطعه / لوله پلاستیکی | مشخصات | D1 ~ 20 میلی متر |
علامت تجاری | wxsoon | اصل و نسب | چین |
کد HS | 8205100000 | قابلیت ارائه | 50000 قطعه در ماه |
اندازه بسته بندی در واحد محصول | 10.00 * 10.00 * 10.00 سانتی متر | وزن ناخالص در واحد محصول | 0.100 کیلوگرم |
هزینه حمل و نقل | مورد مذاکره قرار گیرد | پوشش | پوشش |
فرم دندان | دندان مارپیچ | فضای دندان | دندان بسیار متراکم |
سفارشی سازی | Available | موجود | Customized Request درخواست سفارشی | ||
برجسته کردن | 4 فلوت ها فلات های فلات کاربید ولتفستم,Wxsoon فلک کاربید وولفستم,۳۸ آسیاب های پایانی کربید ونگستین,Wxsoon Flat Tungsten Carbide Endmills,38 Spiral Flat Tungsten Carbide Endmills |
توضیحات محصول
نام محصول: فرز پایان کاربید جامد HRC60 4 فلوت با روکش
فلوت شماره: 4
قطر فلوت: 1.00 ~ 20.00 میلی متر
طول فلوت: 3.00 ~ 70.00 میلی متر
قطر ساقه: 4.00 ~ 20.00 میلی متر
طول کل: 50.00 ~ 150.00 میلی متر
جنس: کاربید جامد
کاربرد: دستگاه فرز CNC / مرکز ماشینکاری
مبدا: چین
نام تجاری: Wxsoon
OEM / ODM: با توجه به نمونه ها / نقشه ها
حداقل تعداد سفارش: 2-5 عدد
زمان تحویل: 5-8 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T، پی پال، وسترن یونیون
فرز انتهایی کاربید جامد فلوت نوع استاندارد HRC60 4
شماره مدل | قطر فلوت (میلی متر) | طول فلوت (میلی متر) | قطر ساقه (میلی متر) | طول کلی (میلی متر) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
فرز فرز انتهایی کاربید جامد نوع HRC60 4 فلوت
شماره مدل | قطر فلوت (میلی متر) | طول فلوت (میلی متر) | قطر ساقه (میلی متر) | طول کلی (میلی متر) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
